Las compañías de «Grading» se encargan de evaluar el estado de los cards, protegiéndolos en una funda rígida transparente que lleva incorporado un pequeño informe sobre el estado estético del card.
Beneficios del Grading
– Revalorización del card.
– Autentificación ya que además de evaluar su estética se evalúa si es auténtico.
– Conservación/Protección, gracias a la carcasa protectora.
Empresas de Grading
Existen varias empresas dedicadas a ello, casi todas en eeuu, por lo que es costoso acceder a ellas. Las dos que me parecen más importantes serían:
PSA DNA, una de las que más tradición tienen. Os dejo otro enlace interesante donde podreis ver un listado de colecciones -> link
JSA, se encargan de la autentificación de autógrafos.
SGC, que sería la tercera por detrás de beckett y PSA.
BGS, Beckett es el líder en este campo en los últimos años y va a ser la compañía sobre la que nos centremos con más detalle.
Escala de Beckett
Aunque este tipo de escala fue creado por PSA cada compañía lo ha adaptado con sus propias características.
Cada categoría (centrado, esquinas, bordes y superficie) se evalúan del 1 al 10 pero la calificación numérica global NO es un promedio de las cuatro categorías. Para la calificación final se utiliza un algoritmo que de más peso a unas categorías que a otras.
Las Cards ya graduadas llevarán distintas etiquetas en función de su calificación siendo de color oro para las notas de 9,5-10, color plata para las 8,5-9 y color blanco para las demás.
Centrado | Esquinas | Bordes | Superficie | ||
10 | Pristine | 50/50 en el frente y 60/40 o mejor en la parte posterior. | Perfecto a simple vista y bajo lupa por especialista. | Perfecto a simple vista y bajo lupa. | Sin puntos de impresión. Color impecable, libre de imperfecciones de registro o en el enfoque. Brillos perfectos, sin arañazos ni líneas de impresión |
9.5 | Gem Mint | 50/50 en alguna parte, 55/45 en la parte delantera o 65/35 en la trasera | Perfecto en inspección ocular por especialista pero con imperfecciones bajo lupa. | Perfecto a simple vista por especialista. | Unos pocos puntos de impresión sólo detectables por especialista. Color profundo libre de las imperfecciones de registro o enfoque. Brillo perfecto, sin arañazos ni líneas de impresión. |
9 | Mint | 55/45 en la parte delantera y 70/30 o mejor en la trasera. | Perfecto en inspección cercana y se permite alguna imperfección bajo un intenso análisis. | Perfecto a simple vista. Manchas discretas permitidas. | Algunas manchas de impresión o un punto menor. Enfoque muy leve o imperfecciones de color. Uno o dos pequeños rasguños apenas perceptibles a simple vista. Una débil línea de impresión está permitida. |
8 | Near Mint /Mint | 60/40 en ambos sentidos o mejor en la parte delantera. 80/20 o mejor en la trasera. | Perfectas a simple vista pero con ligeras imperfecciones tras un examen minucioso. | Relativamente suaves. Pequeñas manchas a simple vista permitidas. | Unos pocos puntos menores de impresión. Color muy leve o imperfecciones de enfoque. Brillo sólido con rasguños muy leves sólo detectables con la inspección cercana. Una sutil línea de impresión metálica. |
7 | Near Mint | 65/35 en ambos sentidos o mejor en la parte delantera. 90/10 o mejor en la trasera. Se permite un pequeño corte. | Desgaste menor en dos o tres esquinas permitido. | Leve aspereza, muesca pequeña y astillado muy leve. | Unos pocos puntos de impresión o moteado menor esta permitido. Fallos menores de color o imperfecciones de enfoque. Pequeña decoloración. Brillos sólidos con algunos rasguños menores. Unas pocas líneas de impresión. |
6 | Excellent Mint | 70/30 en ambos sentidos o mejor en la parte delantera. 95/5 o más en la trasera. Se permite un pequeño corte. | Esquina borrosa pero libre de marcas y descaste. | Rugosidad y entallado moderados y astillado menor permitido. | Puntos notables de impresión. Fallos menores de color o imperfecciones de enfoque. Manchas de tinta o cera menores. Brillo relativamente sólido con rasguños menores pero sin rayado. Notables líneas de impresión. |
5 | Excellent | 75/25 en ambos sentidos o mejor en la parte delantera. 95/5 o mas en la trasera. Pequeño corte permitido. | Cuatro esquinas borrosas, pequeñas muescas permitidas. | Notable rugosidad. Ligeras muescas o notable astillado. | Puntos notables de impresión. Fallos menores de color o imperfecciones de enfoque. Decoloración en los bordes menor. Manchas menores de cera o tinta. Pérdida de brillo en la superficie por rasguños de menor importancia pero sin rayado. |
4 | Very Good /Excellent | 80/20 en ambos sentidos o mejor en la parte delantera. 100/0 o mejor en la parte posterior. Pequeño corte permitido. |
Muescas leves, golpes o capas permitidos. | Levemente astillados o con muescas. | Puntos fuertes de impresión. Fallos de color moderados o imperfecciones de enfoque. Decoloración del borde moderada. Manchas de cera moderadas. Ligeras marcas de tinta. Buena parte del brillo perdido. Raspaduras menores o pequeño desgarro muy sutil en el papel. |
3 | Very Good | 85/15 en ambos sentidos o mejor en la parte delantera. 100/0 o mejor en la parte posterior. Corte moderado permitido. |
Levemente redondeadas o en capas. | Muescas importantes, estratificación moderada o fuerte astillado. |
Puntos fuertes de impresión. Pliegues muy pequeños. Fallos de color apreciables e imperfecciones de enfoque. Manchas de cera notables. Manchas de tinta. Muy poco brillo en la superficie. Raspaduras de menor importancia o un desgarro pequeño. |
2 | Good | 90/10 en ambos sentidos o mejor en la parte delantera. 100/0 o sobrante en la parte trasera. Corte notable permitido. | Notablemente redondeadas o muy entalladas con estratificación moderada. | Muy astillados, muescas o en capas. | Manchas severas de impresión. Pliegues notables. Fallos apreciables de color o imperfecciones de enfoque. Decoloración de los bordes. Manchas de cera fuertes. Moderadas marcas de tinta. Sin brillo. Abrasión notable o desgarro evidente. |
1 | Poor | 100/0 o sobrante en la parte delantera o trasera. Corte importante permitido. |
Muy redondeadas o muy entalladas con capas notables. | Muy astillado y con muescas y capas. | Manchas severas de impresión. Pliegues grandes. Fallos intensos de color o imperfecciones de enfoque. Decoloración importante de los bordes. Manchas importantes. Sin brillo original. Muchas raspaduras o un desgarro importante. |
En la página web de Beckett podreis encontrar mas información sobre este tema.